Description
Paramètres techniques
Paramètres matériels |
Processeur | Marvell 88F3720 ARM A53 Dual Core 1GHz |
BÉLIER | 1 Go | |
stockage | 4 gbemmc | |
Paramètres d'interface | Interface électrique | 5 * ge (+1 * combo) |
Interface optique | Le | |
Consoler | soutien | |
USB | USB 2. 0 (1 pièce) | |
voix | pas de soutien | |
Wifi | pas de soutien | |
4/5G | pas de soutien | |
Emplacement pour carte SIM | pas de soutien | |
bouton | Bouton de réinitialisation (1) | |
Paramètres mécaniques | matériau de coquille | Métal |
Taille du châssis (longueur, largeur et hauteur) | 240 * 145,8 * 25,1 mm | |
Poids du produit | ||
Protection statique | soutien | |
Niveau de protection | ||
Paramètres de puissance | Type d'alimentation | Externe |
entrée d'alimentation | Dc12v | |
Consommation d'énergie | <40W | |
Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement / température de stockage | 0 degré -50 degré / -40 degré -70 degré |
Humidité de travail / Humidité du stockage | 5% -95% pas de condensation | |
pression de travail | ||
Altitude (travail / non-travail) | ||
Fonctions de l'appareil | Serveur / client DHCP | soutien |
Routage statique | soutien | |
Route dynamique OSFP | soutien | |
Sous-interface VLAN | soutien | |
Ipsec | soutien | |
pare-feu | soutien | |
Nom de domaine Liste noire / blanche | soutien | |
Contrôle de flux QoS | soutien | |
Contrôle centralisé | soutien | |
Liens primaires et secondaires | soutien | |
Double machines actives et de veille | soutien | |
Commutation WAN / LAN | soutien | |
Secrets d'État | pas de soutien | |
Performance de l'équipement | Débit maximal de toute la machine | 1 Gops |
Nombre maximum de connexions simultanées | ||
Nombre de nouvelles connexions par seconde | ||
Capacité totale de la machine | ||
Débit (ipsec) | 100 Mbps | |
Nombre de tunnels (ipsec) | ||
Capacité totale (IPSEC) | ||
Débit (couche 2 vxlan) | ||
Nombre de tunnels (couche 2 vxlan) | ||
Capacité totale (couche 2 vxlan) | ||
Débit (couche 3 vxlan) | ||
Nombre de tunnels (couche 3 vxlan) | ||
Capacité totale (couche 3 vxlan) | ||
Nombre de routes statiques | 100 articles | |
Débit de wlan | ||
Capacité de couverture WLAN | ||
Wlan reçoit une sensibilité | ||
Capacité totale (WLAN) | ||
fiabilité |
étiquette à chaud: SD-WAN UCPE WAN UPLINK, Chine, fabricants, personnalisé, prix, pas cher, à vendre, Accès aux ventes, GPON avancé MDU, GPON MDU pour les jeux en ligne, accès intuitif, accès multi-utilisateurs, GPON MDU pour le réseau gouvernemental