Splitter de puissance à 2 voies 555-6000 MHz
Modèle n ° | Zhsp -056002 n -5 f1a | |
Bande de fréquence (MHz) | 555-6000 | 555-6000 |
dispositif en stock | Appareil sur mesure pour vous | |
Perte divisée (DB) | 3.01 | 3db |
Perte d'insertion (DB) | Moins de ou égal à 1,5 typique<1.4 | {{0}}. 4 dB @ 555–27 0 0 MHz 0,5 dB @ 2700–3800 MHz 0,95db @ 3800-6000 Mhz |
Isolement (db) | >18 typical>19 | 17,7 dB @ 5500–6000 MHz 20,5 dB @ 555-5500 MHz
|
Vswr | Moins que ou égal à 1,45 typique<1.4 | 1,25: 1 @ 555–5500 MHz 1,3: 1 @ 5500–6000 MHz |
PIM (DBC) | Moins ou égal à -153 dbc @ 2x43dbm | Moins que ou égal à -153 dbc @ 2x43dbm 3ème commande Méthode de test IMD: deux opérateurs DBM +43 |
Évaluation de puissance (W) | Combinaison de puissance 0. 2W Power de fractionnement 30W | Évaluation de puissance, combinant: 0. 125 W Évaluation de puissance, fractionnement: 30 W |
Impédance (Ω) | 50 | |
Connecteur | N-feme | |
Couleur | Blanc | |
Température (degré) | -30~+70 | |
Application | IP65 extérieur |
Scénarios d'application
Profil de l'entreprise
FAQ
Q1. Êtes-vous une entreprise d'usine ou de commerce?
R: Nous sommes un fabricant à Hangzhou, en Chine, dans cette industrie depuis 20 ans. Vous êtes invités à visiter notre usine si vous avez la chance de Hangzhou
Q2. Qu'en est-il du délai de livraison?
R: Le temps d'attaque dépend de la quantité dont vous avez besoin, d'une manière générale, des besoins de l'échantillon 1-2, le temps de production de masse a besoin de 1-2
Q4: Avez-vous d'autres produits?
R: Oui, nous fabriquons également un séparateur de puissance, un coupleur directionnel, un coupleur hybride, une terminaison coaxiale, des atténuateurs, un filtre, un combinateur, un diplexeur, un triplexer, un POI, etc.
étiquette à chaud: {{0 action, Interface d'accès, Accès aux données pour les entreprises, GPON MDU pour la signalisation numérique, Technologie d'accès aux informations, GPON MDU évolutif, gpon résidentiel de passerelle MDU