Modèle de produit
Zhft -374202229-2 u1a
Caractéristiques du produit
● Faible perte d'insertion
● Excellente suppression hors bande
Application typique
Réseau 5G
Spécification
Modèle de produit | Zhft -374202229-2 u1a |
Type d'appareil | Filtre de passe de bande |
Bande passante 3DB | 3700-4200 MHz |
Perte d'insertion (DB) | <0.7 |
In / out | 50 |
Perte de retour (db) | >18 |
Rejet (db) @mhz | 3 0. 0db min@3.65ghz/4.25GHz; 65. 0 db min@3.55ghz/4.35ghz; 75. 0 db min@3.50ghz/4.4GHz; 75. 0 db min@5. {{3 |
Température de travail (degré) | -20~+55 |
Connecteurs RF | Cpr -229 g / cpr -229 f |
Puissance d'entrée (w) | 80 |
Application | Intérieur |
Scénarios d'application
Profil de l'entreprise
étiquette à chaud: Filtre RF pour 5G, Chine, fabricants, personnalisé, prix, pas cher, à vendre, GPON MDU pour la gestion de l'énergie, accès distribué, GPON Ethernet MDU, GPON MDU fiable, Comparaison d'accès aux données, accès unifié